NGC2359 Thor's Helmet is an emission nebula in the constellation Canis Major.
Total image time was 2 hours.
| Exposure | 6x20 min. | |||||||
| ISO | 3200 | |||||||
| Camera | Nikon Z7 [8856 x 5504] | |||||||
| Optics | 120mm Skywatcher Esprit on a Celestron CGX mount | |||||||
| Guiding | ZWO ASI224MC using Phd2 | |||||||
| Controller | Kstars on MeLe Quieter 3C | |||||||
| Filter | Triad Quad Ultra | |||||||
| Location | Lower Sackville, Nova Scotia. | |||||||
| Date | 2023-03-21 | |||||||
| PixInsight Processing |
|
|||||||
| Further processing in Lightroom |